断桥铝门窗报价表
很有的朋友在网上到处搜索断桥铝门窗的报价,那么莜歌门窗小编这里就给大家公布一分门窗工项目的报价清单,这个报价是按照铝合金门窗的窗型来报价的,门窗工程项目报价就相对比较明细,把所有的门窗五金配件,玻璃,以及人工费,门窗安装制作的费用等综合费用都考了进去了的,这个门窗报价表仅供参考,因为窗型不一样,那么报价肯定是有出入的,窗型不一样就意味着门窗所用的铝合金型材多少,五金配件都不一样的哦
50系列铝合金平开窗综合报价分析表 | |||||||
工程名称: | |||||||
项目名称:*****断桥铝窗户报价分析表 | 报价 | 预算数量: | 5.52 | 平方米(单窗) | |||
费用名称 | 项目 | 单位 | 材质及技术参数等 | 用量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
材料费 | 断桥铝型材 | kg | TGP-W50 | 57.96 | 22 | 1275.12 | 50断桥 |
玻璃 | m2 | 5+12A+5 | 4.97 | 85 | 422.28 | 钢化 | |
发泡剂 | 瓶 | 750ml | 3.31 | 18 | 59.62 | ||
平开窗五金配件 | 套 | 执手,传动器,风撑 | 1.00 | 85 | 85.00 | 含损耗 | |
硅酮结构胶 | 支 | 力胜结构胶 | 9.38 | 14 | 131.38 | 350ml | |
三元乙丙胶条 | m | O型,K型 | 3.20 | 12 | 38.40 | ||
其他材料 | m2 | 成品保护,包装 | 5.52 | 2 | 11.04 | ||
1 | 材料费小计 | 2022.83 | |||||
人 工 费 | 加工费 | m2 | 5.52 | 28.00 | 154.56 | ||
安装费 | m2 | 5.52 | 40.00 | 220.80 | |||
2 | 人工费小计 | 375.36 | |||||
3 | 机械费 | m2 | 5.52 | 2.00 | 11.04 | ||
4 | 运输费 | m2 | 5.52 | 15.00 | 82.80 | ||
5 | 直接费小计 | (1+2+3+4) | 2492.03 | ||||
6 | 企业管理费 | 直接费*2% | 49.84 | ||||
7 | 利润 | (直接费+企业管理费)*10% | 254.19 | ||||
8 | 税金 | (直接费+企业管理费+利润)*3.47% | |||||
10 | 综合单价 | 506.53 |
上一篇: 铝合金推拉门的常见问题及解决方法